Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ & ΑΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 0 - 1 | - | ||
| ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 2-1 | - | ||
| ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ - ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 2 - 0 | - | ||
| ΚΥΜΗ-ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 3- 1 |
Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙ - ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ | 0 - 0 | - | ||
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ | 4 - 0 | - | ||
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 5- 1 | - | ||
| ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ - ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 1-1 |
| ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΦΣ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 1-1 | - | ||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ - ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | 2 - 0 |
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | 2 - 1 | - | ||
| ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ - ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 3- 0 | - | ||
| ΑΟ ΒΟΥΤΑ - ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 0 - 1 |
| ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ - ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3- 0 |
