| A2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος όμιλος | 12η αγωνιστική | |
| ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 0-1 |
| ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | διεκόπη βροχής |
| ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΣ | ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 2-1 |
| ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ | 0-0 |
| Π.Σ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ "ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ" | ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ | 4-0 |
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ 2005 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 5-1 |
| ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ | ΑΕΚ Ν. ΠΥΡΓΟΥ | 1-1 |
| A2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-2ος όμιλος | 12η αγωνιστική | |
| ΑΕ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | 1-0 |
| ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ 08 | 0-0 |
| ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 4-2 |
| ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 3-2 |
| ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | 0-3 |
| ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΦΣΑ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 1-1 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | 2-0 |
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-1ος όμιλος | 12η αγωνιστική | |
| ΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 1-3 |
| ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΤΟΧΙΟΥ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | 0-2 |
| ΠΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | ΑΟ ΚΑΜΑΡΙΩΝ | ανεβλήθη |
| ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | 2-1 |
| ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 3-0 |
| ΑΟ ΒΟΥΤΑ | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 0-1 |
| ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ | 3-0 Α.Α. |
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-2ος όμιλος | 12η αγωνιστική | |
| ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΕ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ | 6-3 |
| ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ | ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΚΤΩΝΙΑΣ | 5-0 |
| ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 0-1 |
| ΝΕΑΠΟΛΗ | ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 0-1 |
| ΑΟ ΚΑΜΑΡΕΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 3-2 |
| ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3-0 |
| ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ-ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ | 3-0 Α.Α. |
